- Superficie Total: 5.352,83 m2
- Clasificación urbanística: Proyecto de reparcelación aprobado definitivamente
- Uso principal o mayoritario: Residencial
- Edificabilidad de uso mayoritario: 7.383,24 m2
- Tipología edificatoria: Viv. Unifam. Adosada
- Saneamiento: Saneado
- Titularidad: 100%
| Referencia catastral | |
|---|---|
| 2287324TG5128N0001JQ | Ver plano |
| 2287323TG5128N0001IQ | Ver plano |
| 2287322TG5128N0001XQ | Ver plano |
| 2287321TG5128N0001DQ | Ver plano |
| 2287320TG5128N0001RQ | Ver plano |
| 2287319TG5128N0001XQ | Ver plano |
| 2287318TG5128N0001DQ | Ver plano |
| 2284420TG5128S0001HO | Ver plano |
| 2284421TG5128S0001WO | Ver plano |
| 2284422TG5128S0001AO | Ver plano |
| 2284423TG5128S0001BO | Ver plano |
| 2284424TG5128S0001YO | Ver plano |
| 2284425TG5128S0001GO | Ver plano |
| 2284426TG5128S0001QO | Ver plano |
| 2284427TG5128S0001PO | Ver plano |
| 2284428TG5128S0001LO | Ver plano |
| 2284429TG5128S0001TO | Ver plano |
| 2284430TG5128S0001PO | Ver plano |
| 2284431TG5128S0001LO | Ver plano |
| 2284432TG5128S0001TO | Ver plano |
| 2284433TG5128S0001FO | Ver plano |
| 2284434TG5128S0001MO | Ver plano |
| 2284435TG5128S0001OO | Ver plano |
| 2284436TG5128S0001KO | Ver plano |
| 2487021TG5128N0001IQ | Ver plano |
| 2284437TG5128S0001RO | Ver plano |
| 2284438TG5128S0001DO | Ver plano |
| 2284439TG5128S0001XO | Ver plano |
| 2284413TG5128S0001EO | Ver plano |
| 2284412TG5128S0001JO | Ver plano |
| 2284411TG5128S0001IO | Ver plano |
| 2284410TG5128S0001XO | Ver plano |
| 2284409TG5128S0001JO | Ver plano |
| 2284408TG5128S0001IO | Ver plano |
| 2284407TG5128S0001XO | Ver plano |
| 2284406TG5128S0001DO | Ver plano |
| 2284405TG5128S0001RO | Ver plano |
| 2284404TG5128S0001KO | Ver plano |
| 2284403TG5128S0001OO | Ver plano |
| 2284402TG5128S0001MO | Ver plano |
| 2284401TG5128S0001FO | Ver plano |
| 2487018TG5128N0001IQ | Ver plano |
| 2487019TG5128N0001JQ | Ver plano |
| 2487022TG5128N0001JQ | Ver plano |
| 2487023TG5128N0001EQ | Ver plano |
| 2487024TG5128N0001SQ | Ver plano |
| 2487025TG5128N0001ZQ | Ver plano |
| 2487026TG5128N0001UQ | Ver plano |
| 2487027TG5128N0001HQ | Ver plano |
| 2487028TG5128N0001WQ | Ver plano |
| 2487029TG5128N0001AQ | Ver plano |
| 2487030TG5128N0001HQ | Ver plano |
| 2487031TG5128N0001WQ | Ver plano |
| 2487020TG5128N0001XQ | Ver plano |
| 2487032TG5128N0001AQ | Ver plano |
La información relativa a los inmuebles publicados en esta web propiedad de LandCo tiene carácter meramente informativo y orientativo, no constituyendo en ningún caso una oferta vinculante o propuesta de contratación. Esta información puede contener errores o encontrarse desactualizada, por lo que cualquier dato relativo a los inmuebles (incluyendo, entre otros, su disponibilidad, precio, superficie o calificación) deberá ser verificado individualmente y por escrito antes de adoptar cualquier decisión. Las imágenes, planos, infografías, superficies y demás elementos gráficos son meramente ilustrativos y pueden no reflejar con exactitud el estado actual del inmueble. LandCo podrá actualizar, modificar o retirar en cualquier momento y sin previo aviso la información publicada, sin que la previa publicación haya generado derecho alguno a favor de terceros. Salvo indicación expresa en contrario, los precios publicados no incluyen impuestos, tributos, gastos, honorarios ni costes notariales, registrales o de cualquier otra naturaleza asociados a la transmisión. Toda operación estará sujeta a la formalización del correspondiente acuerdo por escrito y al cumplimiento de los requisitos y políticas aplicables en cada caso.
¿Hablamos?
Si te interesa alguno de nuestros suelos o quieres realizarnos alguna consulta, no dudes en contactar con nosotros.
Landcompany 2020, S.L.U. o Decus Real State S.L., en función del terreno o la promoción inmobiliaria sobre la que muestre interés, tratará los datos que nos facilite a través del presente formulario para ponerse en contacto con usted en atención al interés mostrado en el terreno o la promoción inmobiliaria, así como para informarle de los terrenos o las promociones disponibles en el área geográfica sobre el que ha mostrado interés.
Le recordamos que puede solicitar su derecho de acceso, rectificación y supresión de los datos, así como otros derechos, según se explica en la información adicional a la que puede acceder desde el siguiente enlace.