- Superficie Total: 57.825,18 m2
- Clasificación urbanística: Obras urbanización en ejecución
- Uso principal o mayoritario: Residencial
- Edificabilidad de uso mayoritario: 57.833,00 m2
- Tipología edificatoria: Viv. Unifam. Adosada
- Saneamiento: Saneado
- Titularidad: 100%
| Referencia catastral | |
|---|---|
| 1927944VN7412N0001EL | Ver plano |
| 1927945VN7412N0001SL | Ver plano |
| 1927946VN7412N0001ZL | Ver plano |
| 1927947VN7412N0001UL | Ver plano |
| 1927948VN7412N0001HL | Ver plano |
| 1927949VN7412N0001WL | Ver plano |
| 1927950VN7412N0001UL | Ver plano |
| 1927951VN7412N0001HL | Ver plano |
| 1927954VN7412N0001BL | Ver plano |
| 1927955VN7412N0001YL | Ver plano |
| 1927956VN7412N0001GL | Ver plano |
| 1927957VN7412N0001QL | Ver plano |
| 1927958VN7412N0001PL | Ver plano |
| 1927959VN7412N0001LL | Ver plano |
| 1927960VN7412N0001QL | Ver plano |
| 1927961VN7412N0001PL | Ver plano |
| 1927943VN7412N0001JL | Ver plano |
| 1927952VN7412N0001WL | Ver plano |
| 1927953VN7412N0001AL | Ver plano |
| 1927962VN7412N0001LL | Ver plano |
| 1827802VN7412N0001DL | Ver plano |
| 1827803VN7412N0001XL | Ver plano |
| 1827804VN7412N0001IL | Ver plano |
| 1827805VN7412N0001JL | Ver plano |
| 1827806VN7412N0001EL | Ver plano |
| 1827807VN7412N0001SL | Ver plano |
| 1827808VN7412N0001ZL | Ver plano |
| 1827809VN7412N0001UL | Ver plano |
| 1827810VN7412N0001SL | Ver plano |
| 1827811VN7412N0001ZL | Ver plano |
| 1827812VN7412N0001UL | Ver plano |
| 1827813VN7412N0001HL | Ver plano |
| 1827814VN7412N0001WL | Ver plano |
| 1827815VN7412N0001AL | Ver plano |
| 1827816VN7412N0001BL | Ver plano |
| 1827817VN7412N0001YL | Ver plano |
| 1827818VN7412N0001GL | Ver plano |
| 1827801VN7412N0001RL | Ver plano |
| 1827819VN7412N0001QL | Ver plano |
| 2026302VN7422N0001LM | Ver plano |
| 2026503VN7422N0001DM | Ver plano |
| 2026504VN7422N0001XM | Ver plano |
| 2026505VN7422N0001IM | Ver plano |
| 2026508VN7422N0001SM | Ver plano |
| 2026509VN7422N0001ZM | Ver plano |
| 2026510VN7422N0001EM | Ver plano |
| 2026511VN7422N0001SM | Ver plano |
| 2026512VN7422N0001ZM | Ver plano |
| 2026513VN7422N0001UM | Ver plano |
| 2026514VN7422N0001HM | Ver plano |
| 2026515VN7422N0001WM | Ver plano |
| 2026516VN7422N0001AM | Ver plano |
| 2026517VN7422N0001BM | Ver plano |
| 2026518VN7422N0001YM | Ver plano |
| 2026521VN7422N0001YM | Ver plano |
| 2026522VN7422N0001GM | Ver plano |
| 2026523VN7422N0001QM | Ver plano |
| 2026524VN7422N0001PM | Ver plano |
| 2026525VN7422N0001LM | Ver plano |
| 2026526VN7422N0001TM | Ver plano |
| 2026527VN7422N0001FM | Ver plano |
| 2026528VN7422N0001MM | Ver plano |
| 2026529VN7422N0001OM | Ver plano |
| 2026530VN7422N0001FM | Ver plano |
| 2026533VN7422N0001KM | Ver plano |
| 2026534VN7422N0001RM | Ver plano |
| 2026535VN7422N0001DM | Ver plano |
| 2026536VN7422N0001XM | Ver plano |
| 2026537VN7422N0001IM | Ver plano |
| 2026538VN7422N0001JM | Ver plano |
| 2026539VN7422N0001EM | Ver plano |
| 2026540VN7422N0001IM | Ver plano |
| 2026541VN7422N0001JM | Ver plano |
| 2026541VN7422N0001JM | Ver plano |
| 2026543VN7422N0001SM | Ver plano |
| 2026544VN7422N0001ZM | Ver plano |
| 1927904VN7412N0001RL | Ver plano |
| 1927905VN7412N0001DL | Ver plano |
| 1927906VN7412N0001XL | Ver plano |
| 1927907VN7412N0001IL | Ver plano |
| 1927908VN7412N0001JL | Ver plano |
| 1927909VN7412N0001EL | Ver plano |
| 1927912VN7412N0001EL | Ver plano |
| 1927913VN7412N0001SL | Ver plano |
| 1927914VN7412N0001ZL | Ver plano |
| 1927915VN7412N0001UL | Ver plano |
| 1927916VN7412N0001HL | Ver plano |
| 1927917VN7412N0001WL | Ver plano |
| 1927918VN7412N0001AL | Ver plano |
| 1927919VN7412N0001BL | Ver plano |
| 1927922VN7412N0001BL | Ver plano |
| 1927923VN7412N0001YL | Ver plano |
| 1927924VN7412N0001GL | Ver plano |
| 1927925VN7412N0001QL | Ver plano |
| 1927926VN7412N0001PL | Ver plano |
| 1927927VN7412N0001LL | Ver plano |
| 1927928VN7412N0001TL | Ver plano |
| 1927936VN7412N0001RL | Ver plano |
| 1927937VN7412N0001DL | Ver plano |
| 1927938VN7412N0001XL | Ver plano |
| 1927939VN7412N0001IL | Ver plano |
| 1927940VN7412N0001DL | Ver plano |
| 1927941VN7412N0001XL | Ver plano |
| 2026303VN7422N0001TM | Ver plano |
| 2026304VN7422N0001FM | Ver plano |
| 2026305VN7422N0001MM | Ver plano |
| 2026306VN7422N0001OM | Ver plano |
| 2026307VN7422N0001KM | Ver plano |
| 2026308VN7422N0001RM | Ver plano |
| 2026309VN7422N0001DM | Ver plano |
| 2026310VN7422N0001KM | Ver plano |
| 2026311VN7422N0001RM | Ver plano |
| 2026312VN7422N0001DM | Ver plano |
| 2026313VN7422N0001XM | Ver plano |
| 2026502VN7422N0001RM | Ver plano |
| 2026507VN7422N0001EM | Ver plano |
| 1927911VN7412N0001JL | Ver plano |
| 1927921VN7412N0001AL | Ver plano |
| 1927929VN7412N0001FL | Ver plano |
| 1927935VN7412N0001KL | Ver plano |
| 2026532VN7422N0001OM | Ver plano |
| 1927903VN7412N0001KL | Ver plano |
| 2026314VN7422N0001IM | Ver plano |
| 2026545VN7422N0001UM | Ver plano |
| 2026301VN7422N0001PM | Ver plano |
| 1927963VN7412N0001TL | Ver plano |
| 2029202VN7422N0001UM | Ver plano |
| 2026520VN7422N0001BM | Ver plano |
| 2026531VN7422N0001MM | Ver plano |
| 2029203VN7422N0001HM | Ver plano |
| 2029204VN7422N0001WM | Ver plano |
| 2029205VN7422N0001AM | Ver plano |
| 2029206VN7422N0001BM | Ver plano |
| 2029207VN7422N0001YM | Ver plano |
| 2029208VN7422N0001GM | Ver plano |
| 2029209VN7422N0001QM | Ver plano |
| 2029210VN7422N0001YM | Ver plano |
| 2029211VN7422N0001GM | Ver plano |
| 2029212VN7422N0001QM | Ver plano |
| 2029213VN7422N0001PM | Ver plano |
| 2029214VN7422N0001LM | Ver plano |
| 2029215VN7422N0001TM | Ver plano |
| 1925403VN7412N0001AL | Ver plano |
| 2026506VN7422N0001JM | Ver plano |
| 2026519VN7422N0001GM | Ver plano |
| 1927910VN7412N0001IL | Ver plano |
| 1927920VN7412N0001WL | Ver plano |
| 2029201VN7422N0001ZM | Ver plano |
| 1925402VN7412N0001WL | Ver plano |
| 1925404VN7412N0001BL | Ver plano |
| 2029216VN7422N0001FM | Ver plano |
| 1927901VN7412N0001ML | Ver plano |
| 2027704VN7422N0001SM | Ver plano |
| 2027714VN7422N0001YM | Ver plano |
| 1925401VN7412N0001HL | Ver plano |
| 1925405VN7412N0001YL | Ver plano |
| 2027703VN7422N0001EM | Ver plano |
| 2027715VN7422N0001GM | Ver plano |
| 1927902VN7412N0001OL | Ver plano |
| 1927930VN7412N0001LL | Ver plano |
| 2027705VN7422N0001ZM | Ver plano |
| 1925406VN7412N0001GL | Ver plano |
| 1927932VN7412N0001FL | Ver plano |
| 1927933VN7412N0001ML | Ver plano |
| 1927934VN7412N0001OL | Ver plano |
| 1925407VN7412N0001QL | Ver plano |
| 1927931VN7412N0001TL | Ver plano |
| 1927942VN7412N0001IL | Ver plano |
| 2027713VN7422N0001BM | Ver plano |
| 1925408VN7412N0001PL | Ver plano |
| 2027716VN7422N0001QM | Ver plano |
| 1925409VN7412N0001LL | Ver plano |
| 2027702VN7422N0001JM | Ver plano |
| 2027706VN7422N0001UM | Ver plano |
| 2027711VN7422N0001WM | Ver plano |
| 1925410VN7412N0001QL | Ver plano |
| 1925411VN7412N0001PL | Ver plano |
| 1925412VN7412N0001LL | Ver plano |
| 2027712VN7422N0001AM | Ver plano |
| 2027707VN7422N0001HM | Ver plano |
| 2027717VN7422N0001PM | Ver plano |
| 2027708VN7422N0001WM | Ver plano |
| 1925413VN7412N0001TL | Ver plano |
| 2027718VN7422N0001LM | Ver plano |
| 2027709VN7422N0001AM | Ver plano |
| 2026501VN7422N0001KM | Ver plano |
| 2027719VN7422N0001TM | Ver plano |
| 2027710VN7422N0001HM | Ver plano |
| 2027701VN7422N0001IM | Ver plano |
La información relativa a los inmuebles publicados en esta web propiedad de LandCo tiene carácter meramente informativo y orientativo, no constituyendo en ningún caso una oferta vinculante o propuesta de contratación. Esta información puede contener errores o encontrarse desactualizada, por lo que cualquier dato relativo a los inmuebles (incluyendo, entre otros, su disponibilidad, precio, superficie o calificación) deberá ser verificado individualmente y por escrito antes de adoptar cualquier decisión. Las imágenes, planos, infografías, superficies y demás elementos gráficos son meramente ilustrativos y pueden no reflejar con exactitud el estado actual del inmueble. LandCo podrá actualizar, modificar o retirar en cualquier momento y sin previo aviso la información publicada, sin que la previa publicación haya generado derecho alguno a favor de terceros. Salvo indicación expresa en contrario, los precios publicados no incluyen impuestos, tributos, gastos, honorarios ni costes notariales, registrales o de cualquier otra naturaleza asociados a la transmisión. Toda operación estará sujeta a la formalización del correspondiente acuerdo por escrito y al cumplimiento de los requisitos y políticas aplicables en cada caso.
¿Hablamos?
Si te interesa alguno de nuestros suelos o quieres realizarnos alguna consulta, no dudes en contactar con nosotros.
Landcompany 2020, S.L.U. o Decus Real State S.L., en función del terreno o la promoción inmobiliaria sobre la que muestre interés, tratará los datos que nos facilite a través del presente formulario para ponerse en contacto con usted en atención al interés mostrado en el terreno o la promoción inmobiliaria, así como para informarle de los terrenos o las promociones disponibles en el área geográfica sobre el que ha mostrado interés.
Le recordamos que puede solicitar su derecho de acceso, rectificación y supresión de los datos, así como otros derechos, según se explica en la información adicional a la que puede acceder desde el siguiente enlace.