- Superficie Total: 22.306,26 m2
- Clasificación urbanística: Proyecto de urbanización y reparcelización aprobado definitivamente
- Uso principal o mayoritario: Residencial
- Edificabilidad de uso mayoritario: 20.754,89 m2
- Tipología edificatoria: Viv. Unifam
- Saneamiento: Saneado
- Titularidad: 100%
| Referencia catastral | |
|---|---|
| 1168402VG4016N0001FK | Ver plano |
| 1168403VG4016N0001MK | Ver plano |
| 1168404VG4016N0001OK | Ver plano |
| 1168405VG4016N0001KK | Ver plano |
| 1168409VG4016N0001IK | Ver plano |
| 1168408VG4016N0001XK | Ver plano |
| 1168407VG4016N0001DK | Ver plano |
| 1168406VG4016N0001RK | Ver plano |
| 1269101VG4016N0001DK | Ver plano |
| 1269102VG4016N0001XK | Ver plano |
| 1269103VG4016N0001IK | Ver plano |
| 1269104VG4016N0001JK | Ver plano |
| 1269105VG4016N0001EK | Ver plano |
| 1269111VG4016N0001UK | Ver plano |
| 1269110VG4016N0001ZK | Ver plano |
| 1269109VG4016N0001HK | Ver plano |
| 1269108VG4016N0001UK | Ver plano |
| 1269107VG4016N0001ZK | Ver plano |
| 1168801VG4016N0001ZK | Ver plano |
| 1168802VG4016N0001UK | Ver plano |
| 1168805VG4016N0001AK | Ver plano |
| 1168806VG4016N0001BK | Ver plano |
| 1168807VG4016N0001YK | Ver plano |
| 1168811VG4016N0001GK | Ver plano |
| 1168810VG4016N0001YK | Ver plano |
| 1168808VG4016N0001GK | Ver plano |
| 1268203VG4016N0001UK | Ver plano |
| 1268204VG4016N0001HK | Ver plano |
| 1268205VG4016N0001WK | Ver plano |
| 1268208VG4016N0001YK | Ver plano |
| 1268207VG4016N0001BK | Ver plano |
| 1268206VG4016N0001AK | Ver plano |
| 1167803VG4016N0001AK | Ver plano |
| 1167802VG4016N0001WK | Ver plano |
| 1166821VG4016N0001XK | Ver plano |
| 1168401VG4016N0001TK | Ver plano |
| 1269106VG4016N0001SK | Ver plano |
| 1167801VG4016N0001HK | Ver plano |
| 1167815VG4016N0001MK | Ver plano |
| 1167814VG4016N0001FK | Ver plano |
| 1167813VG4016N0001TK | Ver plano |
| 1167812VG4016N0001LK | Ver plano |
| 1167811VG4016N0001PK | Ver plano |
| 1167810VG4016N0001QK | Ver plano |
| 1167809VG4016N0001LK | Ver plano |
| 1167808VG4016N0001PK | Ver plano |
| 1167807VG4016N0001QK | Ver plano |
| 1167806VG4016N0001GK | Ver plano |
| 1167805VG4016N0001YK | Ver plano |
| 1167804VG4016N0001BK | Ver plano |
| 1166823VG4016N0001JK | Ver plano |
| 1166822VG4016N0001IK | Ver plano |
| 1166820VG4016N0001DK | Ver plano |
| 1166814VG4016N0001OK | Ver plano |
| 1166815VG4016N0001KK | Ver plano |
| 1166816VG4016N0001RK | Ver plano |
| 1166806VG4016N0001PK | Ver plano |
| 1166824VG4016N0001EK | Ver plano |
La información relativa a los inmuebles publicados en esta web propiedad de LandCo tiene carácter meramente informativo y orientativo, no constituyendo en ningún caso una oferta vinculante o propuesta de contratación. Esta información puede contener errores o encontrarse desactualizada, por lo que cualquier dato relativo a los inmuebles (incluyendo, entre otros, su disponibilidad, precio, superficie o calificación) deberá ser verificado individualmente y por escrito antes de adoptar cualquier decisión. Las imágenes, planos, infografías, superficies y demás elementos gráficos son meramente ilustrativos y pueden no reflejar con exactitud el estado actual del inmueble. LandCo podrá actualizar, modificar o retirar en cualquier momento y sin previo aviso la información publicada, sin que la previa publicación haya generado derecho alguno a favor de terceros. Salvo indicación expresa en contrario, los precios publicados no incluyen impuestos, tributos, gastos, honorarios ni costes notariales, registrales o de cualquier otra naturaleza asociados a la transmisión. Toda operación estará sujeta a la formalización del correspondiente acuerdo por escrito y al cumplimiento de los requisitos y políticas aplicables en cada caso.
¿Hablamos?
Si te interesa alguno de nuestros suelos o quieres realizarnos alguna consulta, no dudes en contactar con nosotros.
Landcompany 2020, S.L.U. o Decus Real State S.L., en función del terreno o la promoción inmobiliaria sobre la que muestre interés, tratará los datos que nos facilite a través del presente formulario para ponerse en contacto con usted en atención al interés mostrado en el terreno o la promoción inmobiliaria, así como para informarle de los terrenos o las promociones disponibles en el área geográfica sobre el que ha mostrado interés.
Le recordamos que puede solicitar su derecho de acceso, rectificación y supresión de los datos, así como otros derechos, según se explica en la información adicional a la que puede acceder desde el siguiente enlace.