- Superficie Total: 5.492,20 m2
- Clasificación urbanística: Finalista
- Uso principal o mayoritario: Residencial
- Edificabilidad de uso mayoritario: 5.043,42 m2
- Tipología edificatoria: Viv. Unifam
- Saneamiento: Saneado
- Titularidad: 100%
| Referencia catastral | |
|---|---|
| 1486932UN1418N0001YD | Ver plano |
| 1486931UN1418N0001BD | Ver plano |
| 1486935UN1418N0001PD | Ver plano |
| 1486921UN1418N0001JD | Ver plano |
| 1486933UN1418N0001GD | Ver plano |
| 1486904UN1418N0001LD | Ver plano |
| 1486905UN1418N0001TD | Ver plano |
| 1486924UN1418N0001UD | Ver plano |
| 1486930UN1418N0001AD | Ver plano |
| 1486934UN1418N0001QD | Ver plano |
| 1486917UN1418N0001JD | Ver plano |
| 1486903UN1418N0001PD | Ver plano |
| 1486929UN1418N0001YD | Ver plano |
| 1486928UN1418N0001BD | Ver plano |
| 1486938UN1418N0001FD | Ver plano |
| 1486937UN1418N0001TD | Ver plano |
| 1486936UN1418N0001LD | Ver plano |
| 1486902UN1418N0001QD | Ver plano |
| 1486927UN1418N0001AD | Ver plano |
| 1486909UN1418N0001KD | Ver plano |
| 1486911UN1418N0001OD | Ver plano |
| 1486912UN1418N0001KD | Ver plano |
| 1486920UN1418N0001JD | Ver plano |
| 1486913UN1418N0001RD | Ver plano |
| 1486919UN1418N0001SD | Ver plano |
| 1486922UN1418N0001SD | Ver plano |
| 1486923UN1418N0001ZD | Ver plano |
| 1486925UN1418N0001HD | Ver plano |
| 1486926UN1418N0001WD | Ver plano |
| 1486901UN1418N0001GD | Ver plano |
| 1486907UN1418N0001MD | Ver plano |
| 1486914UN1418N0001DD | Ver plano |
| 1486915UN1418N0001XD | Ver plano |
| 1486906UN1418N0001FD | Ver plano |
| 1486918UN1418N0001ED | Ver plano |
| 1486939UN1418N0001MD | Ver plano |
| 1486940UN1418N0001TD | Ver plano |
| 1486910UN1418N0001MD | Ver plano |
| 1486916UN1418N0001ID | Ver plano |
| 1486908UN1418N0001OD | Ver plano |
La información relativa a los inmuebles publicados en esta web propiedad de LandCo tiene carácter meramente informativo y orientativo, no constituyendo en ningún caso una oferta vinculante o propuesta de contratación. Esta información puede contener errores o encontrarse desactualizada, por lo que cualquier dato relativo a los inmuebles (incluyendo, entre otros, su disponibilidad, precio, superficie o calificación) deberá ser verificado individualmente y por escrito antes de adoptar cualquier decisión. Las imágenes, planos, infografías, superficies y demás elementos gráficos son meramente ilustrativos y pueden no reflejar con exactitud el estado actual del inmueble. LandCo podrá actualizar, modificar o retirar en cualquier momento y sin previo aviso la información publicada, sin que la previa publicación haya generado derecho alguno a favor de terceros. Salvo indicación expresa en contrario, los precios publicados no incluyen impuestos, tributos, gastos, honorarios ni costes notariales, registrales o de cualquier otra naturaleza asociados a la transmisión. Toda operación estará sujeta a la formalización del correspondiente acuerdo por escrito y al cumplimiento de los requisitos y políticas aplicables en cada caso.
¿Hablamos?
Si te interesa alguno de nuestros suelos o quieres realizarnos alguna consulta, no dudes en contactar con nosotros.
Landcompany 2020, S.L.U. o Decus Real State S.L., en función del terreno o la promoción inmobiliaria sobre la que muestre interés, tratará los datos que nos facilite a través del presente formulario para ponerse en contacto con usted en atención al interés mostrado en el terreno o la promoción inmobiliaria, así como para informarle de los terrenos o las promociones disponibles en el área geográfica sobre el que ha mostrado interés.
Le recordamos que puede solicitar su derecho de acceso, rectificación y supresión de los datos, así como otros derechos, según se explica en la información adicional a la que puede acceder desde el siguiente enlace.